|
产品型号 | ZLXH-800 | ZLXH-1000 | ZLXH-1200 | ZLXH-1500 | ZLXH-1800 | ZLXH-2000 |
增压泵压力 (MPa) | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
增压泵流量 (T/h) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
蒸汽压力 (MPa) | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
蒸汽耗量 (kg/h) | 380 | 380 | 500 | 600 | 700 | 800 |
水加热温度 (℃) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
风机功率 (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
总功率 (kW) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
清洗室尺寸 (ØxH m) | 1.55x1.6 | 1.8x1.7 | 1.8x1.8 | 1.8x1.95 | 1.8x2.15 | 1.8x2.3 |
zui大清洗料斗规格 (L) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
设备占地面积 (m2) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Copyright 59859cc威尼斯官网 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润