|
型号Model | 料筒容积Loading capacity(L) | 装料容积Loading capacity | ******装料量 Max Loading weight(kg/批) | 摇动、转动次数 No.of swing&rotation (r/min) | 电机总功率 Total dimensions X×Y×Z×Z1(mm) | 外形尺寸 Overall dimensions X×Y×Z×Z1(mm) | 总重量 Total Weight (kg) | 料筒重量 Barrel weight (kg) |
EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900×1050×1450×1340 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300×2980×1894×1766 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500×3195×2150×2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660×3305×2256×2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860×3860×2570×2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010×4100×2755×2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280×4965×3172×2935 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500×5200×3655×3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600×5500×3750×3400 | 8500 | 1650 |
EYH-12000 | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050×4860×4460×4090 | 10000 | 1800 |
EYH-15000 | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100×5600×4700×4200 | 11000 | 2000 |
EYH-20000 | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600×6100×5000×4500 | 12000 | 2500 |
|
Copyright 59859cc威尼斯官网 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润