|
型 号 | 料筒容积L | ******装料系数 | 主轴转速r/min | 电机功率Kw | 外型尺寸 长×宽×高mm | 整机重量Kg |
SYH-1 | 1 | 60%-80% | 0-15 | 0.12 | 500×600×600 | 50 |
SYH-5 | 5 | 0.25 | 600×1000×1000 | 90 | ||
SYH-15 | 15 | 0.37 | 700×1000×700 | 120 | ||
SYH-50 | 50 | 0-11 | 1.1 | 1000×1400×1200 | 210 | |
SYH-100 | 100 | 1.5 | 1200×1700×1500 | 550 | ||
SYH-200 | 200 | 2.2 | 1400×1800×1600 | 620 | ||
SYH-400 | 400 | 4 | 1800×2100×1950 | 780 | ||
SYH-600 | 600 | 5.5 | 1900×2100×2250 | 1060 | ||
SYH-800 | 800 | 7.5 | 2200×2400×2300 | 1520 | ||
SYH-1000 | 1000 | 7.5 | 2250×2600×2600 | 1800 | ||
SYH-1200 | 1200 | 11 | 2500×2750×2200 | 2080 | ||
SYH-1500 | 1500 | 11 | 2250×3000×2850 | 2200 |
|
Copyright 59859cc威尼斯官网 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润