|
型号 | ZP-5D | ZP-7D | ZP-9D | ZP-10D | ZP-15D | ZP-17D | ZP-20A | ZP-25D | ZP-27D | ZP-32D | ZP-41 | |||||||
冲模数 | 5 付 | 7付 | 9 付 | 10 付 | 15 付 | 17 付 | 20 付 | 25 付 | 27 付 | 32付 | 41付 | |||||||
压片压力 | 40KN | 40KN | 40KN | 80KN | 150KN | 60KN | 80KN | 150KN | 150KN | 100KN | 80KN | |||||||
压片直径 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 22mm | 45mm | 20mm | 10mm | 25-35mm | 30mm | 18mm | 13mm | |||||||
充填深度 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 20mm | 35mm | 15mm | 18mm | 18mm | 16-32mm | 15mm | 15mm | |||||||
片剂厚度 | 6mm | 6mm | 6mm | 10mm | 14mm | 6mm | 9mm | 10mm | 7-16mm | 6mm | 6mm | |||||||
转盘转速 | 10-40r/min | 10-40r/min | 10-40r/min | 12-35r/min | 6-15r/min | 35r/min | 10-40r/min | 0-30r/min | 12-35r/min | 14-36r/min | 14-37r/min | |||||||
生产能力 | 9000-12000片/时 | 9000-12000片/时 | 9000-12000片/时 | 21000片/时 | 5400-11000片/时 | 40000片/时 | 55000片/时 | 20000-330000片/时(四冲模具大至Φ6) | 130000片/时 | 170000片/时 | ||||||||
电动机功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 3KW | 7.5KW | 2.2KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 5.5KW | 5.5kw | |||||||
外形尺寸 | 400*400*900 mm | 400*400*900 mm | 400*400*900 mm | 800*700*1400 mm | 1200*900*2000 mm | 660*900*1600mm | 900*950*1850 mm | 1200*900*2000 mm | 1200*900*2000 mm | 1250*900*1650 mm | 1250*950*1670 mm | |||||||
主机重量(KG) | 250 | 250 | 250 | 550 | 675 | 1000 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
Copyright 59859cc威尼斯官网 版权所有 苏ICP备19024329号-1 技术支持:江苏易润